இந்தியாவில் உள்ள சிறந்த 100 பல்கலைக் கழகங்கள் | Top 100 Universities in India
இந்தியாவில் உள்ள சிறந்த 100 பல்கலைக் கழகங்கள்
Top 100 Universities in India
பல்கலைக்கழக தரவரிசை உலகில் இரண்டாவது அதிக எண்ணிக்கையிலான கல்வி நிறுவனங்க ளுடன், இந்தியா பல புகழ்பெற்ற பல்கலைக் கழகங்களுக்கு தாயக மாக உள்ளது. தற்போது, இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சயின்ஸ் பெங்களூர் (IISc பெங்களூர்) முதலிடத்திலும், ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் (JNU) மற்றும் பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம் (BHU) அடுத்தடுத்த இடங் களிலும் உள்ளன.
இந்தியாவின் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் சிறந்த தரவரிசையில் உள்ள சில பல் கலைக்கழகங்களின் பட்டியல் இங்கே.
இந்தியாவின் சிறந்த 100 பல்கலைக்கழகங்கள்
| பெயர் | நகரம் | நிலை | மதிப்பெண் | தரவரிசை |
|---|---|---|---|---|
| இந்திய அறிவியல் கழகம் | பெங்களூர் | கர்நாடகா | 82.28 | 1 |
| ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் | புது தில்லி | டெல்லி | 67.57 | 2 |
| பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம் | வாரணாசி | உத்தரப்பிரதேசம் | 63.52 | 3 |
| ஹைதராபாத் பல்கலைக்கழகம் | ஹைதராபாத் | தெலுங்கானா | 61.85 | 4 |
| கல்கத்தா பல்கலைக்கழகம் | கொல்கத்தா | மேற்கு வங்காளம் | 60.87 | 5 |
| ஜாதவ்பூர் பல்கலைக்கழகம் | கொல்கத்தா | மேற்கு வங்காளம் | 60.53 | 6 |
| அண்ணா பல்கலைக்கழகம் | சென்னை | தமிழ்நாடு | 60.35 | 7 |
| அமிர்த விஸ்வ வித்யாபீடம் | கோயம்புத்தூர் | தமிழ்நாடு | 59.22 | 8 |
| மணிபால் அகாடமி ஆஃப் ஹயர் எஜுகேஷன் | மணிப்பால் | கர்நாடகா | 58.50 | 9 |
| சாவித்ரிபாய் பூலே புனே பல்கலைக்கழகம் | புனே | மகாராஷ்டிரா | 58.40 | 10 |
| அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகம் | அலிகார் | உத்தரப்பிரதேசம் | 58.36 | 11 |
| ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா | புது தில்லி | டெல்லி | 58.07 | 12 |
| டெல்லி பல்கலைக்கழகம் | டெல்லி | டெல்லி | 57.59 | 13 |
| பாரதியார் பல்கலை | கோயம்புத்தூர் | தமிழ்நாடு | 57.23 | 14 |
| இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் கெமிக்கல் டெக்னாலஜி | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | 52.62 | 15 |
| ஆந்திர பல்கலைக்கழகம் | விசாகப்பட்டினம் | ஆந்திரப் பிரதேசம் | 52.11 | 16 |
| ஹோமி பாபா தேசிய நிறுவனம் | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | 51.95 | 17 |
| ஜாமியா ஹம்தார்ட் | புது தில்லி | டெல்லி | 51.73 | 18 |
| வேலூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி | வேலூர் | தமிழ்நாடு | 51.44 | 19 |
| மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகம் | சென்னை | தமிழ்நாடு | 51.34 | 20 |
| பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகம் | சண்டிகர் | சண்டிகர் | 51.25 | 21 |
| கேரளா பல்கலைக்கழகம் | திருவனந்தபுரம் | கேரளா | 51.21 | 22 |
| பிர்லா இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி & சயின்ஸ் | பிலானி | ராஜஸ்தான் | 50.53 | 23 |
| சிக்ஷா `ஓ` அனுசந்தன் | புவனேஸ்வர் | ஒடிசா | 50.31 | 24 |
| கிங் ஜார்ஜ் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் | லக்னோ | உத்தரப்பிரதேசம் | 49.91 | 25 |
| உஸ்மானியா பல்கலைக்கழகம் | ஹைதராபாத் | தெலுங்கானா | 49.86 | 26 |
| தாபர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி (பல்கலைக்கழகமாக கருதப்படும்) | பாட்டியாலா | பஞ்சாப் | 49.27 | 27 |
| அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் | காரைக்குடி | தமிழ்நாடு | 48.54 | 28 |
| தேஜ்பூர் பல்கலைக்கழகம் | தேஜ்பூர் | அசாம் | 48.47 | 29 |
| மகாத்மா காந்தி பல்கலைக்கழகம் | கோட்டயம் | கேரளா | 48.08 | 30 |
| கலிங்கா இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இன்டஸ்ட்ரியல் டெக்னாலஜி | புவனேஸ்வர் | ஒடிசா | 47.97 | 31 |
| SRM இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி | சென்னை | தமிழ்நாடு | 47.80 | 32 |
| ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா உயர் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் | சென்னை | தமிழ்நாடு | 47.34 | 33 |
| JSS உயர் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி அகாடமி | மைசூர் | கர்நாடகா | 46.97 | 34 |
| டாடா சமூக அறிவியல் நிறுவனம் | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | 46.82 | 35 |
| பரத் உயர் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் | சென்னை | தமிழ்நாடு | 46.32 | 36 |
| விஸ்வ பாரதி | சாந்திநிகேதன் | மேற்கு வங்காளம் | 46.27 | 37 |
| GB Pant வேளாண்மை மற்றும் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் | பந்த்நகர் | உத்தரகாண்ட் | 46.09 | 38 |
| வடகிழக்கு மலை பல்கலைக்கழகம் | ஷில்லாங் | மேகாலயா | 45.99 | 39 |
| சண்முகா ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி & ரிசர்ச் அகாடமி | தஞ்சாவூர் | தமிழ்நாடு | 45.80 | 40 |
| சத்யபாமா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் | சென்னை | தமிழ்நாடு | 45.58 | 41 |
| கௌஹாத்தி பல்கலைக்கழகம் | கவுகாத்தி | அசாம் | 45.57 | 42 |
| சவீதா மருத்துவம் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியல் நிறுவனம் | சென்னை | தமிழ்நாடு | 45.42 | 43 |
| தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் | கோயம்புத்தூர் | தமிழ்நாடு | 45.41 | 44 |
| மதுரை காமராஜர் பல்கலை | மதுரை | தமிழ்நாடு | 45.20 | 45 |
| டாக்டர் டி.ஒய்.பாட்டீல் வித்யாபீட் | புனே | மகாராஷ்டிரா | 45.11 | 46 |
| டெல்லி தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் | புது தில்லி | டெல்லி | 44.89 | 47 |
| பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் | புதுச்சேரி | பாண்டிச்சேரி | 44.88 | 48 |
| ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பல்கலைக்கழகம் | திருப்பதி | ஆந்திரப் பிரதேசம் | 44.88 | 48 |
| கோனேரு லக்ஷ்மய்யா கல்வி அறக்கட்டளை பல்கலைக்கழகம் (கேஎல் பொறியியல் கல்லூரி) | வட்டேஸ்வரம் | ஆந்திரப் பிரதேசம் | 44.70 | 50 |
| பஞ்சாப் வேளாண் பல்கலைக்கழகம் | லூதியானா | பஞ்சாப் | 44.66 | 51 |
| ஷிவ் நாடார் பல்கலைக்கழகம் | தாத்ரி | உத்தரப்பிரதேசம் | 44.45 | 52 |
| காஷ்மீர் பல்கலைக்கழகம் | ஸ்ரீநகர் | ஜம்மு காஷ்மீர் | 44.19 | 53 |
| மைசூர் பல்கலைக்கழகம் | மைசூர் | கர்நாடகா | 44.06 | 54 |
| குருநானக் தேவ் பல்கலைக்கழகம் | அமிர்தசரஸ் | பஞ்சாப் | 43.69 | 55 |
| சர்வதேச கூட்டுவாழ்வு | புனே | மகாராஷ்டிரா | 43.65 | 56 |
| SVKM இன் நர்சி மோன்ஜீ இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் மேனேஜ்மென்ட் ஸ்டடீஸ் | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | 43.63 | 57 |
| அமிட்டி பல்கலைக்கழகம் | கௌதம் புத் நகர் | உத்தரப்பிரதேசம் | 43.53 | 58 |
| பிர்லா இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி | ராஞ்சி | ஜார்கண்ட் | 43.49 | 59 |
| பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் | திருச்சிராப்பள்ளி | தமிழ்நாடு | 43.41 | 60 |
| பனஸ்தலி வித்யாபித் | பனஸ்தலி | ராஜஸ்தான் | 43.22 | 61 |
| பாரதி வித்யாபீடம் | புனே | மகாராஷ்டிரா | 42.89 | 62 |
| சவுத்ரி சரண் சிங் ஹரியானா வேளாண் பல்கலைக்கழகம் | ஹிசார் | ஹரியானா | 42.36 | 63 |
| காலிகட் பல்கலைக்கழகம் | மலப்புரம் | கேரளா | 42.22 | 64 |
| கொச்சி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் | கொச்சின் | கேரளா | 41.42 | 65 |
| குரு கோவிந்த் சிங் இந்திரபிரஸ்தா பல்கலைக்கழகம் | புது தில்லி | டெல்லி | 41.21 | 66 |
| ஆனந்த் வேளாண் பல்கலைக்கழகம் | ஆனந்த் | குஜராத் | 41.20 | 67 |
| பெரியார் பல்கலை | சேலம் | தமிழ்நாடு | 40.99 | 68 |
| KLE உயர் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி அகாடமி | பெலகாவி | கர்நாடகா | 40.92 | 69 |
| NITTE | மங்களூரு | கர்நாடகா | 40.88 | 70 |
| தமிழ்நாடு கால்நடை மற்றும் விலங்கு அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் | சென்னை | தமிழ்நாடு | 40.88 | 70 |
| ஸ்ரீ பாலாஜி வித்யாபீடம் மகாத்மா காந்தி மருத்துவக் கல்லூரி வளாகம் | புதுச்சேரி | பாண்டிச்சேரி | 40.87 | 72 |
| குவேம்பு பல்கலைக்கழகம் | ஷிமோகா | கர்நாடகா | 40.60 | 73 |
| ஜம்மு பல்கலைக்கழகம் | ஜம்மு தாவி | ஜம்மு காஷ்மீர் | 40.43 | 74 |
| காந்திகிராம கிராமப்புற நிறுவனம் | காந்திகிராமம் | தமிழ்நாடு | 40.42 | 75 |
| மிசோரம் பல்கலைக்கழகம் | ஐஸ்வால் | மிசோரம் | 40.27 | 76 |
| தயால்பாக் கல்வி நிறுவனம் | ஆக்ரா | உத்தரப்பிரதேசம் | 40.24 | 77 |
| ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் | திருப்பதி | ஆந்திரப் பிரதேசம் | 40.24 | 77 |
| பேராசிரியர் ஜெயசங்கர் தெலுங்கானா மாநில வேளாண் பல்கலைக்கழகம் | ஹைதராபாத் | தெலுங்கானா | 40.17 | 79 |
| டாக்டர். ஒய்.எஸ். பர்மர் தோட்டக்கலை மற்றும் வனவியல் பல்கலைக்கழகம் | சோலன் | ஹிமாச்சல பிரதேசம் | 40.07 | 80 |
| மும்பை பல்கலைக்கழகம் | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | 40.03 | 81 |
| சர்வதேச தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் ஹைதராபாத் | ஹைதராபாத் | தெலுங்கானா | 39.97 | 82 |
| வேளாண் அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் | தார்வாட் | கர்நாடகா | 39.59 | 83 |
| காந்தி தொழில்நுட்பம் மற்றும் மேலாண்மை நிறுவனம் | விசாகப்பட்டினம் | ஆந்திரப் பிரதேசம் | 39.42 | 84 |
| டாக்டர் பாபாசாகேப் அம்பேத்கர் மராத்வாடா பல்கலைக்கழகம் | அவுரங்காபாத் | மகாராஷ்டிரா | 39.33 | 85 |
| திப்ருகர் பல்கலைக்கழகம் | திப்ருகர் | அசாம் | 39.30 | 86 |
| மங்களூர் பல்கலைக்கழகம் | மங்களகங்கோத்ரி | கர்நாடகா | 39.26 | 87 |
| பத்மஸ்ரீ டாக்டர். டி.ஒய்.பாட்டீல் வித்யாபீட் | மும்பை | மகாராஷ்டிரா | 39.18 | 88 |
| பர்த்வான் பல்கலைக்கழகம் | பர்த்தமான் | மேற்கு வங்காளம் | 38.98 | 89 |
| மகரிஷி தயானந்த பல்கலைக்கழகம் | ரோஹ்தக் | ஹரியானா | 38.94 | 90 |
| கல்யாணி பல்கலைக்கழகம் | கல்யாணி | மேற்கு வங்காளம் | 38.85 | 91 |
| காருண்யா தொழில்நுட்பம் மற்றும் அறிவியல் நிறுவனம் | கோயம்புத்தூர் | தமிழ்நாடு | 38.79 | 92 |
| மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் | திருநெல்வேலி | தமிழ்நாடு | 38.76 | 93 |
| கோவா பல்கலைக்கழகம் | கோவா | கோவா | 38.76 | 93 |
| யெனெபோய | மங்களூர் | கர்நாடகா | 38.68 | 95 |
| பஞ்சாப் மத்திய பல்கலைக்கழகம் | பதிண்டா | பஞ்சாப் | 38.68 | 95 |
| அசாம் பல்கலைக்கழகம் | சில்சார் | அசாம் | 38.67 | 97 |
| குருக்ஷேத்ரா பல்கலைக்கழகம் | குருக்ஷேத்திரம் | ஹரியானா | 38.60 | 98 |
| ராஜீவ் காந்தி பல்கலைக்கழகம் | இட்டாநகர் | அருணாச்சல பிரதேசம் | 38.48 | 99 |
| மீனாட்சி உயர் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி அகாடமி | சென்னை | தமிழ்நாடு | 38.45 | 100 |
Comments
Post a Comment